赛事联赛覆盖
俱乐部数据
比赛档案
直播频道
赛事关注用户
球迷可以发布赛事评论与观点。
赛事内容会根据比赛安排持续更新。
整理关注度较高的比赛赛程。
比赛技术数据会根据赛事进程更新。
围绕体育赛事展开社区讨论。
查看比赛相关资讯与赛事报道。
毕尔巴鄂竞技

奥萨苏纳
赫罗纳

赫塔菲
纽维尔老男孩
罗萨里奥中央

飓风
斯特罗姆加斯特
奥德

桑德菲杰
莫尔德

伊普斯维奇

西汉姆联
切尔西

布莱顿
莱昂

莱昂

莱昂
锡尔克堡

哈维德夫
锡尔克堡

兰德斯
蔚山HD
全北现代

蔚山HD
光州FC

奇塔代拉

巴勒莫
特尔纳纳

雷吉亚纳
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
安塔利亚体育
| 15 | 9 | 7 | 46 | 27 | 19 | 54 |
| 2 |
巴萨克赛尔
| 14 | 8 | 9 | 48 | 19 | 29 | 50 |
| 3 |
里泽体育
| 14 | 6 | 11 | 39 | 30 | 9 | 48 |
| 4 |
加济安泰普
| 13 | 6 | 12 | 43 | 34 | 9 | 45 |
| 5 |
阿达纳德米尔体育
| 12 | 7 | 12 | 41 | 22 | 19 | 43 |
| 6 |
萨姆松体育
| 12 | 7 | 12 | 45 | 35 | 10 | 43 |
| 7 |
科尼亚体育
| 11 | 8 | 12 | 37 | 25 | 12 | 41 |
| 8 |
费内巴切
| 10 | 7 | 14 | 38 | 32 | 6 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Meyer | 里泽体育 | 28球 | 37 |
| 2 | Mason Yildiz | 贝西克塔斯 | 25球 | 41 |
| 3 | Noah Meyer | 开塞利体育 | 24球 | 47 |
| 4 | Lucas Diaz | 锡瓦斯体育 | 21球 | 37 |
| 5 | Jaden Garcia | 科尼亚体育 | 19球 | 32 |
| 6 | Noah Diaz | 费内巴切 | 16球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Ibrahim | 加济安泰普 | 11次 | 32 |
| 2 | Aiden Zhang | 特拉布宗体育 | 9次 | 19 |
| 3 | Raul Zhang | 巴萨克赛尔 | 8次 | 19 |
| 4 | Lucas Zhang | 里泽体育 | 6次 | 18 |
| 5 | Mason Costa | 卡斯帕萨 | 4次 | 17 |
| 6 | Raul Wang | 萨姆松体育 | 2次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿拉伯承包商
| 16 | 6 | 7 | 50 | 24 | 26 | 54 |
| 2 |
马哈拉
| 14 | 9 | 6 | 43 | 25 | 18 | 51 |
| 3 |
史莫哈
| 15 | 6 | 8 | 39 | 29 | 10 | 51 |
| 4 |
扎马雷克
| 14 | 5 | 10 | 45 | 34 | 11 | 47 |
| 5 |
伊斯梅利
| 13 | 6 | 10 | 36 | 33 | 3 | 45 |
| 6 |
开罗国民
| 12 | 6 | 11 | 39 | 30 | 9 | 42 |
| 7 |
恩比
| 11 | 6 | 12 | 40 | 26 | 14 | 39 |
| 8 |
金字塔
| 9 | 8 | 12 | 41 | 22 | 19 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Pereira | 恩比 | 19球 | 40 |
| 2 | Jaden Khan | 未来FC | 16球 | 35 |
| 3 | Nico Meyer | 伊斯梅利 | 14球 | 26 |
| 4 | Liam Zhang | 瑟拉米卡 | 12球 | 29 |
| 5 | Liam Zhang | 开罗国民 | 10球 | 15 |
| 6 | Hugo Moreira | 扎马雷克 | 9球 | 15 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Garcia | 未来FC | 18次 | 26 |
| 2 | Jaden Moreira | 恩比 | 16次 | 28 |
| 3 | Noah Diaz | 瑟拉米卡 | 16次 | 26 |
| 4 | Lucas Rossi | 开罗国民 | 15次 | 38 |
| 5 | Iker Meyer | 史莫哈 | 14次 | 24 |
| 6 | Raul Rossi | 扎马雷克 | 12次 | 33 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
菲尔特
| 13 | 7 | 8 | 38 | 22 | 16 | 46 |
| 2 |
杜塞尔多夫
| 13 | 6 | 9 | 33 | 22 | 11 | 45 |
| 3 |
卡尔斯鲁厄
| 12 | 5 | 11 | 41 | 28 | 13 | 41 |
| 4 |
达姆施塔特
| 11 | 5 | 12 | 41 | 22 | 19 | 38 |
| 5 |
凯泽斯劳滕
| 10 | 7 | 11 | 36 | 36 | 0 | 37 |
| 6 |
柏林赫塔
| 10 | 5 | 13 | 34 | 25 | 9 | 35 |
| 7 |
布伦瑞克
| 9 | 5 | 14 | 35 | 29 | 6 | 32 |
| 8 |
沙尔克04
| 8 | 7 | 13 | 31 | 32 | -1 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Khan | 马格德堡 | 23球 | 44 |
| 2 | Mason Wang | 沙尔克04 | 21球 | 31 |
| 3 | Ethan Meyer | 雷根斯堡 | 20球 | 37 |
| 4 | Ethan Khan | 柏林赫塔 | 19球 | 40 |
| 5 | Liam Costa | 埃尔沃斯堡 | 18球 | 34 |
| 6 | Kai Meyer | 卡尔斯鲁厄 | 15球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Rossi | 凯泽斯劳滕 | 18次 | 31 |
| 2 | Iker Garcia | 沙尔克04 | 16次 | 24 |
| 3 | Ethan Silva | 柏林赫塔 | 13次 | 33 |
| 4 | Nico Yildiz | 菲尔特 | 11次 | 32 |
| 5 | Kai Lopez | 达姆施塔特 | 11次 | 29 |
| 6 | Lucas Diaz | 杜塞尔多夫 | 8次 | 30 |
通过短距离冲刺提升爆发力。
训练速度变化能力。
学习防守时的卡位技巧。
提高个人防守能力。
模拟比赛中的防守配合。
提高进攻效率。
训练接球后的第一脚停球控制。
按主题分组展开,适合直播、赛程、比分和观赛说明